Unlimited Class - Round #1 Unlimited Class - Round #1A
Target Time: 10 00 Time penalty each sec. over 2 Target Time: 10 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score Grp Pilot Min Sec Points Points Score
                           
1 Averill, Buzz       0 995 "=IF(F8=0, 0,((F8/MAX(F$8:F$19))*1000))" 1 Averill, Buzz 9 58 5 603 995
1 Brister, Philip       0 987 1 Brister, Philip 9 43 15 598 987
1 Burton, Rex       0 866 1 Burton, Rex 8 30 15 525 866
1 Hobby, David       0 972 1 Hobby, David 0 00   0 0
1 Keer, Lenny       0 1,000 1 Keer, Lenny       0 0
1 Kemper, Dave       0 247 1 Kemper, Dave       0 0
1 Lanzi , Richard       0 0 1 Lanzi , Richard       0 0
1 Nave, Joe       0 975 1 Nave, Joe       0 0
1 Richmond, Don       0 990 1 Richmond, Don 9 55 5 600 990
1 Scegiel, Don       0 988 1 Scegiel, Don 9 49 10 599 988
1 Siegel, Paul       0 1,000 1 Siegel, Paul 9 51 15 606 1,000
1 Twining, Bruce       0 1,000 1 Twining, Bruce 9 56 10 606 1,000
              Unlimited Class - Round #1
2         0 0
2         0 0 Reflight scores--best normalized score placed for each pilot
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0 Unlimited Class - Round #1B
2         0 0 Target Time: 10 00 Time penalty each sec. over 2
2         0 0 Flt   Time Landing Total Normalized
2         0 0 Grp Pilot Min Sec Points Points Score
                           
3         0 0 1 Averill, Buzz 9 59 10 609 995
3         0 0 1 Brister, Philip 6 06 0 366 598
3         0 0 1 Burton, Rex 8 26 0 506 827
3         0 0 1 Hobby, David 9 55 0 595 972
3         0 0 1 Keer, Lenny 9 57 15 612 1,000
3         0 0 1 Kemper, Dave 2 31 0 151 247
3         0 0 1 Lanzi , Richard       0 0
3         0 0 1 Nave, Joe 9 57 0 597 975
3         0 0 1 Richmond, Don 0 00 0 0 0
3         0 0 1 Scegiel, Don 9 59 5 604 987
3         0 0 1 Siegel, Paul 9 54 10 604 987
3         0 0 1 Twining, Bruce 9 56 10 606 990
                           
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
Unlimited Class - Round #2
Target Time: 10 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 Averill, Buzz 7 57 0 477 785
1 Brister, Philip 0 00 0 0 0
1 Burton, Rex 0 00 0 0 0
1 Hobby, David 0 00 0 0 0
1 Keer, Lenny 9 35 15 590 970
1 Kemper, Dave 0 00 0 0 0
1 Lanzi , Richard 0 00 0 0 0
1 Nave, Joe 7 27 0 447 735
1 Richmond, Don 7 36 0 456 750
1 Scegiel, Don 10 01 0 598 984
1 Siegel, Paul 9 53 15 608 1,000
1 Twining, Bruce 8 38 0 518 852
             
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
             
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
3         0 0
             
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0
4         0 0