Speed 400 Class - Round #1
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 McClung, Fred 10 05 10 615 866
1 Dennis Renner 7 38 0 458 645
1 Keer, Lenny 11 40 10 710 1,000
1 Nutter, Dale 7 57 15 492 693
1 Suntken, Steve 7 19 5 444 625
1 Scegiel, Don 6 35 10 405 570
1 Leal, Michael 6 44 15 419 590
1 Kemper, Dave       0 0
1 Glithero, Iain 3 32 0 212 299
1 Shagam, Richard 6 15 0 375 528
1 White, Art 0 00 0 0 0
1 Mandel, Kurt 0 00 0 0 0
             
2 Bayless, Bob       0 0
2 Roberts, Dick       0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
Speed 400 Class - Round #2
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 McClung, Fred 11 06 10 676 889
1 Dennis Renner 8 49 0 529 696
1 Keer, Lenny 12 30 10 760 1,000
1 Nutter, Dale 10 39 0 639 841
1 Suntken, Steve 8 43 5 528 695
1 Scegiel, Don 6 35 10 405 533
1 Leal, Michael 6 44 15 419 551
1 Kemper, Dave 0 00 0 0 0
1 Glithero, Iain 7 10 0 430 566
1 Shagam, Richard 8 16 0 496 653
1 White, Art 0 00 0 0 0
1 Mandel, Kurt 0 00 0 0 0
             
2 Bayless, Bob 0 00 0 0 0
2 Roberts, Dick 0 00 0 0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
Speed 400 Class - Round #3
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 McClung, Fred       0 0
1 Dennis Renner       0 0
1 Keer, Lenny       0 0
1 Nutter, Dale       0 0
1 Suntken, Steve       0 0
1 Scegiel, Don       0 0
1 Leal, Michael       0 0
1 Kemper, Dave       0 0
1 Glithero, Iain       0 0
1 Shagam, Richard       0 0
1 White, Art       0 0
1 Mandel, Kurt       0 0
             
2 Bayless, Bob       0 0
2 Roberts, Dick       0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
Speed 400 Class - Round #4
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 McClung, Fred       0 0
1 Dennis Renner       0 0
1 Keer, Lenny       0 0
1 Nutter, Dale       0 0
1 Suntken, Steve       0 0
1 Scegiel, Don       0 0
1 Leal, Michael       0 0
1 Kemper, Dave       0 0
1 Glithero, Iain       0 0
1 Shagam, Richard       0 0
1 White, Art       0 0
1 Mandel, Kurt       0 0
             
2 Bayless, Bob       0 0
2 Roberts, Dick       0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2