Unlimited Class - Round #1
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 Siegel, Paul 11 43 15 718 977
1 Keer, Lenny 0 00 0 0 0
1 Twining, Bruce 12 00 15 735 1,000
1 Scegiel, Don 11 08 10 678 922
1 Averill, Buzz 7 17 15 452 615
1 Brister, Philip 7 26 0 446 607
1 Richmond, Don 1 16 0 76 103
1 Nave, Joe 0 00 0 0 0
1 Burton, Rex 6 47 10 417 567
1 Hobby, David 0 00 0 0 0
1 Kemper, Dave       0 0
1         0 0
             
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
Unlimited Class - Round #2
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 Siegel, Paul 14 59 10 909 1,000
1 Keer, Lenny 15 00 0 900 990
1 Twining, Bruce 14 03 0 843 927
1 Scegiel, Don 13 55 15 850 935
1 Averill, Buzz 14 46 0 886 975
1 Brister, Philip 10 05 10 615 677
1 Richmond, Don 7 56 15 491 540
1 Nave, Joe 0 00 0 0 0
1 Burton, Rex 9 16 15 571 628
1 Hobby, David 0 00 0 0 0
1 Kemper, Dave 0 00 0 0 0
1         0 0
             
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
Unlimited Class - Round #3
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 Siegel, Paul       0 0
1 Keer, Lenny       0 0
1 Twining, Bruce       0 0
1 Scegiel, Don       0 0
1 Averill, Buzz       0 0
1 Brister, Philip       0 0
1 Richmond, Don       0 0
1 Nave, Joe       0 0
1 Burton, Rex       0 0
1 Hobby, David       0 0
1 Kemper, Dave       0 0
1         0 0
             
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
Unlimited Class - Round #4
Target Time: 15 00 Time penalty each sec. over 2
Flt   Time Landing Total Normalized
Grp Pilot Min Sec Points Points Score
             
1 Siegel, Paul       0 0
1 Keer, Lenny       0 0
1 Twining, Bruce       0 0
1 Scegiel, Don       0 0
1 Averill, Buzz       0 0
1 Brister, Philip       0 0
1 Richmond, Don       0 0
1 Nave, Joe       0 0
1 Burton, Rex       0 0
1 Hobby, David       0 0
1 Kemper, Dave       0 0
1         0 0
             
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2         0 0
2